علوم اداری و اقتصادی
مدیریت
مقطع کارشناسی ارشد
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته | گرایش | دانشگاه | شهر | شغل | رزومه |
۱ | |||||||
۲ | |||||||
۳ | |||||||
۴ | |||||||
۵ | |||||||
۶ | |||||||
۷ | |||||||
۸ | |||||||
۹ | |||||||
۱۰ | |||||||
۱۱ | |||||||
۱۲ | |||||||
۱۳ | |||||||
۱۴ | |||||||
۱۵ | |||||||
۱۶ | |||||||
۱۷ | |||||||
۱۸ | |||||||
۱۹ | |||||||
۲۰ |
مقطع کارشناسی
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته | گرایش | دانشگاه | شهر | شغل | رزومه |
۱ | |||||||
۲ | |||||||
۳ | |||||||
۴ | |||||||
۵ | |||||||
۶ | |||||||
۷ | |||||||
۸ | |||||||
۹ | |||||||
۱۰ | |||||||
۱۱ | |||||||
۱۲ | |||||||
۱۳ | |||||||
۱۴ | |||||||
۱۵ | |||||||
۱۶ | |||||||
۱۷ | |||||||
۱۸ | |||||||
۱۹ | |||||||
۲۰ |
حقوق
مقطع کارشناسی ارشد
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته | گرایش | دانشگاه | شهر | شغل | رزومه |
۱ | |||||||
۲ | |||||||
۳ | |||||||
۴ | |||||||
۵ | |||||||
۶ | |||||||
۷ | |||||||
۸ | |||||||
۹ | |||||||
۱۰ | |||||||
۱۱ | |||||||
۱۲ | |||||||
۱۳ | |||||||
۱۴ | |||||||
۱۵ | |||||||
۱۶ | |||||||
۱۷ | |||||||
۱۸ | |||||||
۱۹ | |||||||
۲۰ |
مقطع کارشناسی
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته | گرایش | دانشگاه | شهر | شغل | رزومه |
۱ | |||||||
۲ | |||||||
۳ | |||||||
۴ | |||||||
۵ | |||||||
۶ | |||||||
۷ | |||||||
۸ | |||||||
۹ | |||||||
۱۰ | |||||||
۱۱ | |||||||
۱۲ | |||||||
۱۳ | |||||||
۱۴ | |||||||
۱۵ | |||||||
۱۶ | |||||||
۱۷ | |||||||
۱۸ | |||||||
۱۹ | |||||||
۲۰ |
حسابداری
مقطع کارشناسی ارشد
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته | گرایش | دانشگاه | شهر | شغل | رزومه |
۱ | |||||||
۲ | |||||||
۳ | |||||||
۴ | |||||||
۵ | |||||||
۶ | |||||||
۷ | |||||||
۸ | |||||||
۹ | |||||||
۱۰ | |||||||
۱۱ | |||||||
۱۲ | |||||||
۱۳ | |||||||
۱۴ | |||||||
۱۵ | |||||||
۱۶ | |||||||
۱۷ | |||||||
۱۸ | |||||||
۱۹ | |||||||
۲۰ |
مقطع کارشناسی
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته | گرایش | دانشگاه | شهر | شغل | رزومه |
۱ | |||||||
۲ | |||||||
۳ | |||||||
۴ | |||||||
۵ | |||||||
۶ | |||||||
۷ | |||||||
۸ | |||||||
۹ | |||||||
۱۰ | |||||||
۱۱ | |||||||
۱۲ | |||||||
۱۳ | |||||||
۱۴ | |||||||
۱۵ | |||||||
۱۶ | |||||||
۱۷ | |||||||
۱۸ | |||||||
۱۹ | |||||||
۲۰ |
علوم اقتصادی و اقتصاد
مقطع کارشناسی ارشد
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته | گرایش | دانشگاه | شهر | شغل | رزومه |
۱ | |||||||
۲ | |||||||
۳ | |||||||
۴ | |||||||
۵ | |||||||
۶ | |||||||
۷ | |||||||
۸ | |||||||
۹ | |||||||
۱۰ | |||||||
۱۱ | |||||||
۱۲ | |||||||
۱۳ | |||||||
۱۴ | |||||||
۱۵ | |||||||
۱۶ | |||||||
۱۷ | |||||||
۱۸ | |||||||
۱۹ | |||||||
۲۰ |
مقطع کارشناسی
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته | گرایش | دانشگاه | شهر | شغل | رزومه |
۱ | |||||||
۲ | |||||||
۳ | |||||||
۴ | |||||||
۵ | |||||||
۶ | |||||||
۷ | |||||||
۸ | |||||||
۹ | |||||||
۱۰ | |||||||
۱۱ | |||||||
۱۲ | |||||||
۱۳ | |||||||
۱۴ | |||||||
۱۵ | |||||||
۱۶ | |||||||
۱۷ | |||||||
۱۸ | |||||||
۱۹ | |||||||
۲۰ |
علوم سیاسی
مقطع کارشناسی ارشد
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته | گرایش | دانشگاه | شهر | شغل | رزومه |
۱ | |||||||
۲ | |||||||
۳ | |||||||
۴ | |||||||
۵ | |||||||
۶ | |||||||
۷ | |||||||
۸ | |||||||
۹ | |||||||
۱۰ | |||||||
۱۱ | |||||||
۱۲ | |||||||
۱۳ | |||||||
۱۴ | |||||||
۱۵ | |||||||
۱۶ | |||||||
۱۷ | |||||||
۱۸ | |||||||
۱۹ | |||||||
۲۰ |
مقطع کارشناسی
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته | گرایش | دانشگاه | شهر | شغل | رزومه |
۱ | |||||||
۲ | |||||||
۳ | |||||||
۴ | |||||||
۵ | |||||||
۶ | |||||||
۷ | |||||||
۸ | |||||||
۹ | |||||||
۱۰ | |||||||
۱۱ | |||||||
۱۲ | |||||||
۱۳ | |||||||
۱۴ | |||||||
۱۵ | |||||||
۱۶ | |||||||
۱۷ | |||||||
۱۸ | |||||||
۱۹ | |||||||
۲۰ |