علوم پزشکی
پزشکی
تخصص
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته | گرایش | دانشگاه | شهر | شغل | رزومه |
۱ | |||||||
۲ | |||||||
۳ | |||||||
۴ | |||||||
۵ | |||||||
۶ | |||||||
۷ | |||||||
۸ | |||||||
۹ | |||||||
۱۰ | |||||||
۱۱ | |||||||
۱۲ | |||||||
۱۳ | |||||||
۱۴ | |||||||
۱۵ | |||||||
۱۶ | |||||||
۱۷ | |||||||
۱۸ | |||||||
۱۹ | |||||||
۲۰ |
دکتری عمومی
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته | گرایش | دانشگاه | شهر | شغل | رزومه |
۱ | |||||||
۲ | |||||||
۳ | |||||||
۴ | |||||||
۵ | |||||||
۶ | |||||||
۷ | |||||||
۸ | |||||||
۹ | |||||||
۱۰ | |||||||
۱۱ | |||||||
۱۲ | |||||||
۱۳ | |||||||
۱۴ | |||||||
۱۵ | |||||||
۱۶ | |||||||
۱۷ | |||||||
۱۸ | |||||||
۱۹ | |||||||
۲۰ |
دندانپزشکی
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته | گرایش | دانشگاه | شهر | شغل | رزومه |
۱ | |||||||
۲ | |||||||
۳ | |||||||
۴ | |||||||
۵ | |||||||
۶ | |||||||
۷ | |||||||
۸ | |||||||
۹ | |||||||
۱۰ | |||||||
۱۱ | |||||||
۱۲ | |||||||
۱۳ | |||||||
۱۴ | |||||||
۱۵ | |||||||
۱۶ | |||||||
۱۷ | |||||||
۱۸ | |||||||
۱۹ | |||||||
۲۰ |
پرستاری
مقطع کارشناسی ارشد
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته | گرایش | دانشگاه | شهر | شغل | رزومه |
۱ | |||||||
۲ | |||||||
۳ | |||||||
۴ | |||||||
۵ | |||||||
۶ | |||||||
۷ | |||||||
۸ | |||||||
۹ | |||||||
۱۰ | |||||||
۱۱ | |||||||
۱۲ | |||||||
۱۳ | |||||||
۱۴ | |||||||
۱۵ | |||||||
۱۶ | |||||||
۱۷ | |||||||
۱۸ | |||||||
۱۹ | |||||||
۲۰ |
مقطع کارشناسی
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته | گرایش | دانشگاه | شهر | شغل | رزومه |
۱ | |||||||
۲ | |||||||
۳ | |||||||
۴ | |||||||
۵ | |||||||
۶ | |||||||
۷ | |||||||
۸ | |||||||
۹ | |||||||
۱۰ | |||||||
۱۱ | |||||||
۱۲ | |||||||
۱۳ | |||||||
۱۴ | |||||||
۱۵ | |||||||
۱۶ | |||||||
۱۷ | |||||||
۱۸ | |||||||
۱۹ | |||||||
۲۰ |
دامپزشکی
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته | گرایش | دانشگاه | شهر | شغل | رزومه |
۱ | |||||||
۲ | |||||||
۳ | |||||||
۴ | |||||||
۵ | |||||||
۶ | |||||||
۷ | |||||||
۸ | |||||||
۹ | |||||||
۱۰ | |||||||
۱۱ | |||||||
۱۲ | |||||||
۱۳ | |||||||
۱۴ | |||||||
۱۵ | |||||||
۱۶ | |||||||
۱۷ | |||||||
۱۸ | |||||||
۱۹ | |||||||
۲۰ |
داروسازی
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته | گرایش | دانشگاه | شهر | شغل | رزومه |
۱ | |||||||
۲ | |||||||
۳ | |||||||
۴ | |||||||
۵ | |||||||
۶ | |||||||
۷ | |||||||
۸ | |||||||
۹ | |||||||
۱۰ | |||||||
۱۱ | |||||||
۱۲ | |||||||
۱۳ | |||||||
۱۴ | |||||||
۱۵ | |||||||
۱۶ | |||||||
۱۷ | |||||||
۱۸ | |||||||
۱۹ | |||||||
۲۰ |
بهداشت (کلیه گرایشها)
مقطع کارشناسی ارشد
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته | گرایش | دانشگاه | شهر | شغل | رزومه |
۱ | |||||||
۲ | |||||||
۳ | |||||||
۴ | |||||||
۵ | |||||||
۶ | |||||||
۷ | |||||||
۸ | |||||||
۹ | |||||||
۱۰ | |||||||
۱۱ | |||||||
۱۲ | |||||||
۱۳ | |||||||
۱۴ | |||||||
۱۵ | |||||||
۱۶ | |||||||
۱۷ | |||||||
۱۸ | |||||||
۱۹ | |||||||
۲۰ |
مقطع کارشناسی
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته | گرایش | دانشگاه | شهر | شغل | رزومه |
۱ | |||||||
۲ | |||||||
۳ | |||||||
۴ | |||||||
۵ | |||||||
۶ | |||||||
۷ | |||||||
۸ | |||||||
۹ | |||||||
۱۰ | |||||||
۱۱ | |||||||
۱۲ | |||||||
۱۳ | |||||||
۱۴ | |||||||
۱۵ | |||||||
۱۶ | |||||||
۱۷ | |||||||
۱۸ | |||||||
۱۹ | |||||||
۲۰ |
مامایی
مقطع کارشناسی ارشد
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته | گرایش | دانشگاه | شهر | شغل | رزومه |
۱ | |||||||
۲ | |||||||
۳ | |||||||
۴ | |||||||
۵ | |||||||
۶ | |||||||
۷ | |||||||
۸ | |||||||
۹ | |||||||
۱۰ | |||||||
۱۱ | |||||||
۱۲ | |||||||
۱۳ | |||||||
۱۴ | |||||||
۱۵ | |||||||
۱۶ | |||||||
۱۷ | |||||||
۱۸ | |||||||
۱۹ | |||||||
۲۰ |
مقطع کارشناسی
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته | گرایش | دانشگاه | شهر | شغل | رزومه |
۱ | |||||||
۲ | |||||||
۳ | |||||||
۴ | |||||||
۵ | |||||||
۶ | |||||||
۷ | |||||||
۸ | |||||||
۹ | |||||||
۱۰ | |||||||
۱۱ | |||||||
۱۲ | |||||||
۱۳ | |||||||
۱۴ | |||||||
۱۵ | |||||||
۱۶ | |||||||
۱۷ | |||||||
۱۸ | |||||||
۱۹ | |||||||
۲۰ |
تغذیه
مقطع کارشناسی ارشد
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته | گرایش | دانشگاه | شهر | شغل | رزومه |
۱ | |||||||
۲ | |||||||
۳ | |||||||
۴ | |||||||
۵ | |||||||
۶ | |||||||
۷ | |||||||
۸ | |||||||
۹ | |||||||
۱۰ | |||||||
۱۱ | |||||||
۱۲ | |||||||
۱۳ | |||||||
۱۴ | |||||||
۱۵ | |||||||
۱۶ | |||||||
۱۷ | |||||||
۱۸ | |||||||
۱۹ | |||||||
۲۰ |
مقطع کارشناسی
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته | گرایش | دانشگاه | شهر | شغل | رزومه |
۱ | |||||||
۲ | |||||||
۳ | |||||||
۴ | |||||||
۵ | |||||||
۶ | |||||||
۷ | |||||||
۸ | |||||||
۹ | |||||||
۱۰ | |||||||
۱۱ | |||||||
۱۲ | |||||||
۱۳ | |||||||
۱۴ | |||||||
۱۵ | |||||||
۱۶ | |||||||
۱۷ | |||||||
۱۸ | |||||||
۱۹ | |||||||
۲۰ |
علوم آزمایشگاهی
مقطع کارشناسی ارشد
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته | گرایش | دانشگاه | شهر | شغل | رزومه |
۱ | |||||||
۲ | |||||||
۳ | |||||||
۴ | |||||||
۵ | |||||||
۶ | |||||||
۷ | |||||||
۸ | |||||||
۹ | |||||||
۱۰ | |||||||
۱۱ | |||||||
۱۲ | |||||||
۱۳ | |||||||
۱۴ | |||||||
۱۵ | |||||||
۱۶ | |||||||
۱۷ | |||||||
۱۸ | |||||||
۱۹ | |||||||
۲۰ |
مقطع کارشناسی
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته | گرایش | دانشگاه | شهر | شغل | رزومه |
۱ | |||||||
۲ | |||||||
۳ | |||||||
۴ | |||||||
۵ | |||||||
۶ | |||||||
۷ | |||||||
۸ | |||||||
۹ | |||||||
۱۰ | |||||||
۱۱ | |||||||
۱۲ | |||||||
۱۳ | |||||||
۱۴ | |||||||
۱۵ | |||||||
۱۶ | |||||||
۱۷ | |||||||
۱۸ | |||||||
۱۹ | |||||||
۲۰ |