فنی مهندسی
مهندسی برق
مقطع کارشناسی ارشد
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته | گرایش | دانشگاه | شهر | شغل | رزومه |
۱ | |||||||
۲ | |||||||
۳ | |||||||
۴ | |||||||
۵ | |||||||
۶ | |||||||
۷ | |||||||
۸ | |||||||
۹ | |||||||
۱۰ | |||||||
۱۱ | |||||||
۱۲ | |||||||
۱۳ | |||||||
۱۴ | |||||||
۱۵ | |||||||
۱۶ | |||||||
۱۷ | |||||||
۱۸ | |||||||
۱۹ | |||||||
۲۰ |
مقطع کارشناسی
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته | گرایش | دانشگاه | شهر | شغل | رزومه |
۱ | |||||||
۲ | |||||||
۳ | |||||||
۴ | |||||||
۵ | |||||||
۶ | |||||||
۷ | |||||||
۸ | |||||||
۹ | |||||||
۱۰ | |||||||
۱۱ | |||||||
۱۲ | |||||||
۱۳ | |||||||
۱۴ | |||||||
۱۵ | |||||||
۱۶ | |||||||
۱۷ | |||||||
۱۸ | |||||||
۱۹ | |||||||
۲۰ |
مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
مقطع کارشناسی ارشد
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته | گرایش | دانشگاه | شهر | شغل | رزومه |
۱ | |||||||
۲ | |||||||
۳ | |||||||
۴ | |||||||
۵ | |||||||
۶ | |||||||
۷ | |||||||
۸ | |||||||
۹ | |||||||
۱۰ | |||||||
۱۱ | |||||||
۱۲ | |||||||
۱۳ | |||||||
۱۴ | |||||||
۱۵ | |||||||
۱۶ | |||||||
۱۷ | |||||||
۱۸ | |||||||
۱۹ | |||||||
۲۰ |
مقطع کارشناسی
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته | گرایش | دانشگاه | شهر | شغل | رزومه |
۱ | |||||||
۲ | |||||||
۳ | |||||||
۴ | |||||||
۵ | |||||||
۶ | |||||||
۷ | |||||||
۸ | |||||||
۹ | |||||||
۱۰ | |||||||
۱۱ | |||||||
۱۲ | |||||||
۱۳ | |||||||
۱۴ | |||||||
۱۵ | |||||||
۱۶ | |||||||
۱۷ | |||||||
۱۸ | |||||||
۱۹ | |||||||
۲۰ |
مهندسی عمران
مقطع کارشناسی ارشد
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته | گرایش | دانشگاه | شهر | شغل | رزومه |
۱ | |||||||
۲ | |||||||
۳ | |||||||
۴ | |||||||
۵ | |||||||
۶ | |||||||
۷ | |||||||
۸ | |||||||
۹ | |||||||
۱۰ | |||||||
۱۱ | |||||||
۱۲ | |||||||
۱۳ | |||||||
۱۴ | |||||||
۱۵ | |||||||
۱۶ | |||||||
۱۷ | |||||||
۱۸ | |||||||
۱۹ | |||||||
۲۰ |
مقطع کارشناسی
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته | گرایش | دانشگاه | شهر | شغل | رزومه |
۱ | |||||||
۲ | |||||||
۳ | |||||||
۴ | |||||||
۵ | |||||||
۶ | |||||||
۷ | |||||||
۸ | |||||||
۹ | |||||||
۱۰ | |||||||
۱۱ | |||||||
۱۲ | |||||||
۱۳ | |||||||
۱۴ | |||||||
۱۵ | |||||||
۱۶ | |||||||
۱۷ | |||||||
۱۸ | |||||||
۱۹ | |||||||
۲۰ |
مهندسی صنایع
مقطع کارشناسی ارشد
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته | گرایش | دانشگاه | شهر | شغل | رزومه |
۱ | |||||||
۲ | |||||||
۳ | |||||||
۴ | |||||||
۵ | |||||||
۶ | |||||||
۷ | |||||||
۸ | |||||||
۹ | |||||||
۱۰ | |||||||
۱۱ | |||||||
۱۲ | |||||||
۱۳ | |||||||
۱۴ | |||||||
۱۵ | |||||||
۱۶ | |||||||
۱۷ | |||||||
۱۸ | |||||||
۱۹ | |||||||
۲۰ |
مقطع کارشناسی
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته | گرایش | دانشگاه | شهر | شغل | رزومه |
۱ | |||||||
۲ | |||||||
۳ | |||||||
۴ | |||||||
۵ | |||||||
۶ | |||||||
۷ | |||||||
۸ | |||||||
۹ | |||||||
۱۰ | |||||||
۱۱ | |||||||
۱۲ | |||||||
۱۳ | |||||||
۱۴ | |||||||
۱۵ | |||||||
۱۶ | |||||||
۱۷ | |||||||
۱۸ | |||||||
۱۹ | |||||||
۲۰ |
مهندسی مکانیک
مقطع کارشناسی ارشد
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته | گرایش | دانشگاه | شهر | شغل | رزومه |
۱ | |||||||
۲ | |||||||
۳ | |||||||
۴ | |||||||
۵ | |||||||
۶ | |||||||
۷ | |||||||
۸ | |||||||
۹ | |||||||
۱۰ | |||||||
۱۱ | |||||||
۱۲ | |||||||
۱۳ | |||||||
۱۴ | |||||||
۱۵ | |||||||
۱۶ | |||||||
۱۷ | |||||||
۱۸ | |||||||
۱۹ | |||||||
۲۰ |
مقطع کارشناسی
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته | گرایش | دانشگاه | شهر | شغل | رزومه |
۱ | |||||||
۲ | |||||||
۳ | |||||||
۴ | |||||||
۵ | |||||||
۶ | |||||||
۷ | |||||||
۸ | |||||||
۹ | |||||||
۱۰ | |||||||
۱۱ | |||||||
۱۲ | |||||||
۱۳ | |||||||
۱۴ | |||||||
۱۵ | |||||||
۱۶ | |||||||
۱۷ | |||||||
۱۸ | |||||||
۱۹ | |||||||
۲۰ |
مهندسی مواد
مقطع کارشناسی ارشد
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته | گرایش | دانشگاه | شهر | شغل | رزومه |
۱ | |||||||
۲ | |||||||
۳ | |||||||
۴ | |||||||
۵ | |||||||
۶ | |||||||
۷ | |||||||
۸ | |||||||
۹ | |||||||
۱۰ | |||||||
۱۱ | |||||||
۱۲ | |||||||
۱۳ | |||||||
۱۴ | |||||||
۱۵ | |||||||
۱۶ | |||||||
۱۷ | |||||||
۱۸ | |||||||
۱۹ | |||||||
۲۰ |
مقطع کارشناسی
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته | گرایش | دانشگاه | شهر | شغل | رزومه |
۱ | |||||||
۲ | |||||||
۳ | |||||||
۴ | |||||||
۵ | |||||||
۶ | |||||||
۷ | |||||||
۸ | |||||||
۹ | |||||||
۱۰ | |||||||
۱۱ | |||||||
۱۲ | |||||||
۱۳ | |||||||
۱۴ | |||||||
۱۵ | |||||||
۱۶ | |||||||
۱۷ | |||||||
۱۸ | |||||||
۱۹ | |||||||
۲۰ |
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
مقطع دکتری
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته | گرایش | دانشگاه | شهر | شغل | رزومه |
۱ | |||||||
۲ | |||||||
۳ | |||||||
۴ | |||||||
۵ | |||||||
۶ | |||||||
۷ | |||||||
۸ | |||||||
۹ | |||||||
۱۰ | |||||||
۱۱ | |||||||
۱۲ | |||||||
۱۳ | |||||||
۱۴ | |||||||
۱۵ | |||||||
۱۶ | |||||||
۱۷ | |||||||
۱۸ | |||||||
۱۹ | |||||||
۲۰ |
مقطع کارشناسی ارشد
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته | گرایش | دانشگاه | شهر | شغل | رزومه |
۱ | |||||||
۲ | |||||||
۳ | |||||||
۴ | |||||||
۵ | |||||||
۶ | |||||||
۷ | |||||||
۸ | |||||||
۹ | |||||||
۱۰ | |||||||
۱۱ | |||||||
۱۲ | |||||||
۱۳ | |||||||
۱۴ | |||||||
۱۵ | |||||||
۱۶ | |||||||
۱۷ | |||||||
۱۸ | |||||||
۱۹ | |||||||
۲۰ |
مقطع کارشناسی
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته | گرایش | دانشگاه | شهر | شغل | رزومه |
۱ | |||||||
۲ | |||||||
۳ | |||||||
۴ | |||||||
۵ | |||||||
۶ | |||||||
۷ | |||||||
۸ | |||||||
۹ | |||||||
۱۰ | |||||||
۱۱ | |||||||
۱۲ | |||||||
۱۳ | |||||||
۱۴ | |||||||
۱۵ | |||||||
۱۶ | |||||||
۱۷ | |||||||
۱۸ | |||||||
۱۹ | |||||||
۲۰ |
مهندسی شیمی
مقطع کارشناسی ارشد
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته | گرایش | دانشگاه | شهر | شغل | رزومه |
۱ | |||||||
۲ | |||||||
۳ | |||||||
۴ | |||||||
۵ | |||||||
۶ | |||||||
۷ | |||||||
۸ | |||||||
۹ | |||||||
۱۰ | |||||||
۱۱ | |||||||
۱۲ | |||||||
۱۳ | |||||||
۱۴ | |||||||
۱۵ | |||||||
۱۶ | |||||||
۱۷ | |||||||
۱۸ | |||||||
۱۹ | |||||||
۲۰ |
مقطع کارشناسی
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته | گرایش | دانشگاه | شهر | شغل | رزومه |
۱ | |||||||
۲ | |||||||
۳ | |||||||
۴ | |||||||
۵ | |||||||
۶ | |||||||
۷ | |||||||
۸ | |||||||
۹ | |||||||
۱۰ | |||||||
۱۱ | |||||||
۱۲ | |||||||
۱۳ | |||||||
۱۴ | |||||||
۱۵ | |||||||
۱۶ | |||||||
۱۷ | |||||||
۱۸ | |||||||
۱۹ | |||||||
۲۰ |